Augustus zit er op, maar het is nog steeds stralend mooi en warm weer. Hoe on-Nederlands! Augustus was de maand waarin we heerlijk uit eten geweest zijn en gesmuld hebben van een mosselpannetje met koele witte wijntjes in het zonnetje. Augustus was de maand waarin ik los gegaan ben in de stad en voor € 147,- aan kleding gekocht heb. En de maand waarbij ik mezelf een GPS-horloge voor het hardlopen heb gegund ter waarde van € 99,-. Vriendlief nam me mee uit naar een prachtig concert. Er werd iemand jarig en er kwam een prachtig meisje ter wereld, wat natuurlijk om cadeautjes vroeg. Ik kocht een goede fles wijn en voor de kersverse moeder een verwenpakket inclusief zelfgemaakte caramel shortbread. Voor een zieke partner van collega kwam er een mooie bos zonnige bloemen voor het opfleuren van de altijd ongezellige ziekenhuiskamer. De reiskosten bleven binnen de perken, omdat je in de zomerperiode met een voordeelurenkaart altijd met korting reist. Als klap op de vuurpijl kon ik circa 25% van mijn inkomsten sparen voor de aflossing van de hypotheek aan het eind van het jaar.
De maand september gaat mij, als het goed is, een kleine salarisverhoging brengen vanwege de jaarlijkse periodieke verhoging. Ik ga mijn verjaardag vieren, waardoor de kosten voor de boodschappen iets hoger uit zullen vallen. We gaan een dagje Den Haag doen inclusief uit eten. De Hollandsche Spoorwegen wil geld zien voor de verlenging van het voordeelurenabonnement. Dat bedrag staat al klaar op de spaarrekening voor niet-maandelijkse lasten. Maar ik ga geld overhouden op de telefoonrekening, vanwege het afsluiten van een nieuw abonnement.
Ik ben er klaar voor!
Periode: augustus | ||
ITEM: | Totalen | |
INKOMSTEN: | €2.240 | |
Sparen (10%) | 24% | |
Noodfonds | €0 | |
Afschrijving | €0 | |
Onderhoud | €0 | |
Aflossing | €527 | |
Pensioen | €0 | |
Woonlasten (25% - 35%) | 30% | |
Hypotheek | €559 | |
Gemeentebelastingen | €68 | |
Gemeentebelastingen | (€12) | |
Waterschap | €31 | |
Waterschap | (€8) | |
Woonverzekering | €22 | |
Klein onderhoud | €0 | |
Inrichting | €7 | |
Woningnet | €0 | |
Woningnet | €1 | |
Overig | €0 | |
Gas, water, licht (5% - 10%) | 9% | |
Gas en elektra | €109 | |
Water | €0 | |
Water | €11 | |
Telefoon | €36 | |
Internet | €32 | |
Bankkosten | €0 | |
Bankkosten | €6 | |
Voeding (5% - 15%) | 14% | |
Boodschappen | €241 | |
Uit eten | €75 | |
Vervoer (10%- 15%) | 7% | |
Reiskosten | €150 | |
OV-abonnement | €0 | |
OV-abonnement | €5 | |
Fietsonderhoud | €0 | |
Fietsonderhoud | €3 | |
Kleding (2% - 7%) | 2% | |
Kleding | €147 | |
Kleding | (€107) | |
Stomerijkosten etc. | €0 | |
Stomerij etc. | €5 | |
Ziektekosten (5% - 10%) | 6% | |
Zorgverzekering | €89 | |
Zorgkosten | €0 | |
Eigen risico | €41 | |
Persoonlijke uitgaven (5% - 10%) | 4% | |
Toiletartikelen | €21 | |
Make-up | €0 | |
Kapper | €0 | |
Kapper | €17 | |
Persoonlijke ontwikkeling | €0 | |
Persoonlijke ontwikkeling | €30 | |
Cadeautjes | €30 | |
Cadeautjes | (€15) | |
Overig | €6 | |
Vrije tijd (5% - 10%) | 5% | |
Recreatie | €109 | |
Bibliotheekabonnement | €0 | |
Bibliotheekabonnement | €4 | |
Vakantie | €0 | |
Vakantie | €0 |
Leuk dat lijstje! Je kapper is goedkoop zeg!
BeantwoordenVerwijderenHa vlijtig liesje,
VerwijderenHelaas is de kapper niet zo goedkoop. Het is niet helemaal duidelijk, maar het gele hokje is een spaarpotje, dus het geld dat ik daar maandelijks voor apart zet. Het groene hokje is dat wat ik dan daadwerkelijk betaal en dat ligt in het geval van een kappersbezoek meestal rond de 40-45 euro.