
Het was een hectische maand. Met leuke dingen en minder leuke dingen.
Bij de leuke dingen hoort natuurlijk allereerst het mooie weer waar we deze maand van hebben kunnen genieten. Daarnaast een hardloopprestatie van 10 kilometer bij de Marikenloop in Nijmegen. Hoewel het streven was om deze mooie route binnen het uur uit te lopen (het werd 38 seconden langer), vond ik het gezien de warmte toch best een aardig resultaat. Daarna hebben we in de mooie binnenstad van Nijmegen een gigantische coup ijs gegeten en zijn we lekker uit eten geweest bij een Indiaas restaurant. Verder hebben we deze maand een lekkere fietstocht gemaakt met wederom..een lekker ijsje in het zonnetje op het terras. Ook hebben we tijdens de Open Kloosterdag een klein kloostertje 'ontdekt' vlak bij ons in de buurt en een interessant gesprek gevoerd met de zusters aldaar. Erg bijzonder!
Bij de minder leuke dingen hoort een zakelijk conflict en een ernstig ongeval van mijn kleine lieve nichtje. Op het eerste kom ik nog een keer terug. En dat laatste is gelukkig wonderlijk goed afgelopen. Ze dribbelt weer vrolijk rond, babbelt onverstaanbare woorden en wordt intens gelukkig van bellenblazen in de zonnige achtertuin. Het is een van die momenten in het leven die je helpt alles weer even ontzettend te relativeren. 'Waar maak ik me eigenlijk druk om?', vraag je je dan af.

Begroting | |||
Periode: mei | |||
ITEM: | Totalen | ||
INKOMSTEN: | €4.079 | ||
Salaris | €2.368 | ||
Vakantiegeld | €1.631 | ||
Eindejaarsuitkering | €0 | ||
Overig | €80 | ||
Sparen (10%) | |||
Noodfonds | €0 | ||
Afschrijving | €0 | ||
Onderhoud | €0 | ||
Aflossing | €607 | ||
Vakantie | €1.631 | ||
Woonlasten (25% - 35%) | |||
Hypotheek | €547 | ||
Gemeentebelastingen | €65 | ||
Gemeentebelastingen | -€11 | ||
Waterschap | €28 | ||
Waterschap | -€4 | ||
Woonverzekering | €22 | ||
Klein onderhoud | €0 | ||
Klein onderhoud | €15 | ||
Inrichting | €15 | ||
Inrichting | -€8 | ||
Woningnet | €0 | ||
Woningnet | €1 | ||
Overig | €0 | ||
Gas, water, licht (5% - 10%) | |||
Gas en elektra | €99 | ||
Water | €37 | ||
Water | -€25 | ||
Telefoon | €15 | ||
Internet | €23 | ||
Bankkosten | €7 | ||
Bankkosten | -€1 | ||
Voeding (5% - 15%) | |||
Boodschappen | €195 | ||
Uit eten | €51 | ||
Vervoer (10%- 15%) | |||
Reiskosten | €340 | ||
OV-abonnement | €0 | ||
OV-abonnement | €5 | ||
Fietsonderhoud | €0 | ||
Fietsonderhoud | €3 | ||
Kleding (2% - 7%) | |||
Kleding | €0 | ||
Kleding | €60 | ||
Ziektekosten (5% - 10%) | |||
Zorgverzekering | €74 | ||
Zorgkosten | €0 | ||
Eigen risico | €41 | ||
Persoonlijke uitgaven (5% - 10%) | |||
Toiletartikelen | €13 | ||
Lenzen | €18 | ||
Kapper | €37 | ||
Kapper | -€21 | ||
Persoonlijke ontwikkeling | €0 | ||
Persoonlijke ontwikkeling | €30 | ||
Cadeautjes | €29 | ||
Cadeautjes | -€4 | ||
Paspoort | €1 | ||
Wijn | €20 | ||
Overig | €0 | ||
Vrije tijd (5% - 10%) | |||
Recreatie | €108 | ||
Bibliotheekabonnement | €0 | ||
Bibliotheekabonnement | €4 | ||
Museumjaarkaart | €0 | ||
Museumjaarkaart | €5 | ||
Intervac abonnement | €0 | ||
Intervac abonnement | €7 |
Knap hoor 10 km binnen een uur! Ik red dat helaas niet.
BeantwoordenVerwijderen